签到天数
签到会累计成长进度,决定长期活跃度。
发帖数量
公开发帖数量会计入等级升级条件。
回复数量
参与讨论的回复总数会推动等级成长。
获赞数量
收到的点赞总数也会参与等级判断。
当前站点等级表
| 等级 | 名称 | 签到天数 | 发帖数 | 回复数 | 获赞数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 🌱 旅人 初始等级 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lv.2 | 🪴 初见 满足全部条件后自动升级 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lv.3 | ☕ 常客 满足全部条件后自动升级 | 7 | 3 | 10 | 5 |
| Lv.4 | 🔥 活跃者 满足全部条件后自动升级 | 15 | 8 | 25 | 15 |
| Lv.5 | 🌿 同好 满足全部条件后自动升级 | 30 | 15 | 50 | 40 |
| Lv.6 | 🛠️ 砥柱 满足全部条件后自动升级 | 90 | 30 | 100 | 100 |
| Lv.7 | 🏹 达人 满足全部条件后自动升级 | 180 | 60 | 180 | 220 |
| Lv.8 | 👑 名士 满足全部条件后自动升级 | 365 | 100 | 300 | 400 |
| Lv.9 | 🐉 传奇 满足全部条件后自动升级 | 720 | 180 | 500 | 800 |
等级的实际用途
节点、分区和帖子可以单独配置最低等级门槛,未达到时将无法浏览或发帖。
勋章系统可以直接把“等级”作为领取规则之一,成长和身份会互相联动。
等级在用户资料、评论区和系统展示中都会出现,是社区长期活跃度的核心标识。